ZR-DJYP3VP3-32計(jì)算機(jī)電纜
2021/12/17 16:22:43來(lái)源:廊坊暢朗迪線纜有限公司 瀏覽量:119
ZR-DJYP3VP3-32計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用范圍:
適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜冶金、石化等行業(yè)以電子計(jì)算機(jī)為主的自動(dòng)控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)電纜標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)化控制系統(tǒng)作控制線以及檢測(cè)用儀器儀表用電子計(jì)算機(jī)電纜
ZR-DJYP3VP3-32計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:獨(dú)股導(dǎo)體,或絞合導(dǎo)體
絕緣:阻燃交聯(lián)聚乙烯/XLPE
芯線:黑、白對(duì)絞
對(duì)屏蔽:鋁箔繞包帶引流線
總屏蔽:鋁箔繞包帶引流線
內(nèi)襯:聚氯乙烯/PVC
鎧裝:鍍鋅鋼絲纏繞
護(hù)套:阻燃型聚氯乙烯/PVC
護(hù)套顏色:黑色或紅色,可根據(jù)客戶需要定制各種顏色
ZR-DJYP3VP3-32計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品特性:
電纜的長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃
阻燃、抗拉,抗干擾,減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾
阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規(guī)定
ZR-DJYP3VP3-32計(jì)算機(jī)電纜技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V 。
測(cè)試電壓:成品電纜2500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km。20℃)
Z小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝-0℃ ~ 70℃
規(guī)格選型:
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-5*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-5*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-5*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-6*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-6*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-6*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-7*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-7*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-7*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-8*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-8*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-8*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-10*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-10*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-10*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-12*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-12*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-12*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-14*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-14*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-14*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-16*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-16*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-16*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-18*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-18*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-18*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-19*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-19*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-19*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-20*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-20*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-20*3*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*3*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*3*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*3*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*3*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*3*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*3*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*3*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*3*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*3*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*3*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*3*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*3*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-24*3*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-24*3*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-24*3*2.5 |
免責(zé)聲明:杭州商易信息技術(shù)有限公司對(duì)中國(guó)建材網(wǎng)上刊登之所有信息不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性;您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān)。杭州商易信息技術(shù)有限公司,有權(quán)但無(wú)此義務(wù),改善或更正所刊登信息任何部分之錯(cuò)誤或疏失。
延伸閱讀
- 計(jì)算機(jī)控制電纜ZRC-DJYPVP22-2*2*1.5
- 鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)屏蔽電纜NH-DJYVP32-2*2*1.5
- 阻燃計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYJP2VP2R 12*3*1.5
- 計(jì)算機(jī)信號(hào)電纜ZA-DJVPVRP32 5*2*1.5MM2
- 阻燃總屏鎧裝控制電纜ZR-DJYJVP-32 1*2*2.5
- 阻燃鎧裝電纜ZA-DJYPVP32 2*2*1.5
