石油裂解加熱爐爐膛溫度變化及熱效率對比表
2016/7/27 14:37:33來源:河北志盛威華特種涂料有限公司 瀏覽量:813
——北京志盛威華化工有限公司
ZS-1061耐高溫遠紅外輻射涂料噴涂前后
裂解加熱爐爐膛溫度變化對比表
| 噴涂前 | 噴涂后 | 噴涂前 | 噴涂后 | |
貨品加工量 t/d | 3500 | 4000 | |||
爐入口溫度℃ | 258 | 258 | |||
爐出口溫度℃ | 365 | 367 | 365 | 367 | |
平均溫度℃ | 745.2 | 577.2 | 765 | 605 | |
時 間 及 爐 膛 溫 度 ℃ | 1:00 | 744 | 577 | 766 | 613 |
3:00 | 744 | 572 | 770 | 615 | |
5:00 | 740 | 574 | 770 | 616 | |
7:00 | 741 | 572 | 770 | 616 | |
9:00 | 742 | 575 | 762 | 597 | |
11:00 | 740 | 575 | 762 | 596 | |
13:00 | 740 | 575 | 767 | 607 | |
15:00 | 740 | 576 | 758 | 606 | |
17:00 | 757 | 584 | 765 | 601 | |
19:00 | 757 | 584 | 765 | 601 | |
21:00 | 750 | 584 | 763 | 597 | |
23:00 | 748 | 584 | 764 | 597 |
ZS-1061耐高溫遠紅外輻射涂料噴涂前后
裂解加熱爐外壁溫度變化對比表
| 噴涂前 | 噴涂后 | 噴涂前 | 噴涂后 | |
貨品加工量 t/d | 3500 | 4000 | |||
爐入口溫度℃ | 258 | 258 | |||
爐出口溫度℃ | 365 | 367 | 365 | 367 | |
平均溫度℃ | 46 | 39 | 48 | 42 | |
時 間 及 爐 膛 溫 度 ℃ | 1# | 46 | 40 | 50 | 44 |
3# | 45 | 38 | 52 | 46 | |
5# | 44 | 37 | 46 | 40 | |
7# | 43 | 37 | 45 | 39 | |
9# | 44 | 36 | 44 | 38 | |
11# | 46 | 38 | 45 | 39 | |
13# | 46 | 38 | 45 | 39 | |
15# | 47 | 40 | 45 | 39 | |
17# | 48 | 41 | 47 | 41 | |
19# | 47 | 41 | 52 | 46 | |
21# | 47 | 41 | 53 | 47 | |
23# | 47 | 41 | 53 | 47 |
ZS-1061耐高溫遠紅外輻射涂料噴涂前后
裂解加熱爐熱效率(η)及消耗燃料對比表
項目 | 噴涂前 | 噴涂后 | 前后差值 |
加工量 t/d | 4000 | ||
熱效率 % | 89 | 90 | 1 |
燃料消耗 t | 28.8 | 26.95 | -1.85 |
免責聲明:杭州商易信息技術有限公司對中國建材網上刊登之所有信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性;您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔。杭州商易信息技術有限公司,有權但無此義務,改善或更正所刊登信息任何部分之錯誤或疏失。
上一篇:新型黑體遠紅外輻射涂料改善爐內熱交換
下一篇:耐高溫漆研發生產基地——北京志盛威華
新聞分類
- 企業類型:
- 經營模式:
生產加工
- 榮譽資質:
0項
- 主 營:
隔熱涂料,保溫涂料,防腐涂料,絕緣涂料,自潔涂料,防氧化涂料,標志涂料,節能涂料
- 地 址:
河北滄州黃驊市